LeetCode 算法题归档
前言
呼呼呼
这是我的刷题统计~
每周对这些题进行简单的复盘!
分组
难度🌟=3⭐ 🌙=3🌟 ☀️=3🌙 思维题♦️
前缀和
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 724 | 寻找数组的中心下标 | ⭐⭐ |
| 1403 | 非递增最小子序列 | ⭐⭐ |
模拟
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 592 | 分数加减运算 | 🌟🌟 |
| 622 | 设计循环队列 | 🌟🌟 |
| 1374 | 生成每个字符都是奇数个的字符串 | ⭐ |
| 2365 | 任务调度器II | 🌙⭐ |
| 636 | 函数的独占时间 | 🌙 |
| 640 | 求解方程 | 🌙 |
| 1706 | 球会落在哪 | 🌙 |
| 202 | 快乐数 | 🌙 |
| 54 | 螺旋矩阵 | 🌔 |
| 59 | 螺旋矩阵II | 🌟🌟 |
| 885 | 螺旋矩阵III | 🌙🌙 |
| 2326 | 螺旋矩阵IV | 🌙 |
字符串
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 205 | 同构字符串 | ⭐ |
| 392 | 判断子序列 | 🌙 |
| 409 | 最长回文串 | ⭐ |
| 1408 | 数组字符串匹配 | ⭐ |
| 761 | 特殊的二进制序列 | ☀️ |
| 299 | 猜数字 | 🌟 |
| 1 | 两数之和 | ⭐ |
| 1417 | 重新格式化字符串 | 🌟 |
数组
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 1480 | 一维数组的动态和 | ⭐ |
| 1331 | 数组序号转换 | ⭐⭐ |
| 121 | 买股票的最佳时机 | 🌟 |
| 622 | 设计循环队列 | 🌟🌟 |
| 899 | 有序队列 | ♦️ |
| 2363 | 合并相似的物品 | ⭐ |
| 2364 | 统计坏数对的数目 | 🌙 |
| 2366 | 将数组排序的最小替换次数 | ☀️ |
| 2367 | 算数三元组的数量 | ⭐ |
| 1413 | 逐步求和得到正数的最小值 | 🌟 |
| 394 | 字符串解码 | 🌙⭐ |
| 844 | 比较退格字符串 | ⭐⭐ |
| 692 | 前k个高频单词 | 🌟🌟 |
| 1282 | 用户分组 | 🌟🌟 |
动态规划
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 392 | 判断子序列 | 🌙 |
| 121 | 买股票的最佳时机 | ⭐ |
| 70 | 爬楼梯 | ⭐ |
| 509 | 斐波那契数列 | ⭐ |
| 746 | 花费最小爬楼梯 | ⭐⭐ |
| 62 | 不同路径 | ⭐⭐ |
| 2369 | 检查数组是否存在有效划分 | 🌙 |
| 2370 | 最长理想子序列 | 🌟🌟 |
数学
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 593 | 有效正方形 | ♦️ |
| 70 | 爬楼梯 | ♦️ |
| 509 | 斐波那契数列 | ♦️ |
并查集+DFP+BFS(图)
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 547 | 省份数量 | 🌟🌟 |
| 952 | 按公因数计算最大组件大小 | ☀️ |
| 733 | 图像渲染 | 🌟 |
| 200 | 岛屿数量 | 🌟🌟 |
链表
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 21 | 合并有序链表 | ⭐ |
| 206 | 反转链表 | ⭐⭐ |
| 876 | 链表中间节点 | ⭐ |
| 142 | 环形链表 II | ⭐⭐ |
树
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 1161 | 最大层内元素和 | ⭐⭐ |
| 623 | 在二叉树中增加一行 | 🌙 |
| 589 | N叉树的前序遍历 | ⭐ |
| 102 | 二叉树的层序遍历 | ⭐ |
| 235 | 二叉搜索树最近公共祖先 | ⭐⭐ |
| 98 | 验证二叉搜索树 | 🌙 |
| 2368 | 受限制条件下可达到的节点数 | 🌙⭐ |
二分法
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 704 | 二分查找 | ⭐ |
| 278 | 第一个错误版本 | ⭐ |
滑动窗口+双指针
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 424 | 替换后的最长重复字符 | 🌙 |
| 438 | 找到字符串中所有字母异位值 | 🌙 |
优先队列+堆
| 题号 | 名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 1046 | 最后一块石头的重量 | 🌟 |
评论
ValineDisqus




